Калькулятор
Стоимость работ
38.900 ₽
Сплит-система Haier HSU-18HTL103/R2 — для тех, кто заботится о своём здоровье и ценит комфорт. Тихая работа кондиционера не будет отвлекать вас от дел. Фотокаталитический и антибактериальный фильтры стоят на страже вашего здоровья — обеззараживают воздух. Режим комфортного сна позволит вам хорошо отдохнуть и выспаться.
Основные характеристики | |
Бренд | Haier |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Мощность охлаждения | 5.1 кВт |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.59 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.41 кВт |
Цвет | белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель | Haier HSU-HTL/R2 |
Управление | |
Wi-fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 44 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 10 м |
Расход воздуха, куб. м/ч | 900 |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 100.8 × 22.5 × 31.8 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 78 × 24.5 × 74 см |
Вес (внешний блок) | 35.2 кг |
Вес (внутренний блок) | 12 кг |